-
Visione notturna
-
Tubo intensificatore di immagini
-
Capsula fotoelettrica UAV
-
Radar di serie di fasi
-
Sistemi anti-drone
-
Intelligenza artificiale e immagini termiche
-
Detettore di droni FPV
-
Dispositivi di disturbo per droni
-
Anti modulo del fuco
-
emittente di disturbo del segnale di alto potere
-
Portata militare
MX10160 FOM1400+ 4cd/M2 8cd/M2 Intensificatore di immagine tubo Visione notturna Pvs31 Pvs 14 intensificazione dell'immagine visione notturna intensificatore dell'immagine visione notturna Intensificatori di immagine
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Evidenziare | FOM1400+ tubo di intensificazione dell'immagine,4cd/m2 tubo intensificatore immagine,tubo intensificatore 8cd/m2 pvs |
||
|---|---|---|---|
Il tubo di potenziamento dell'immagine MX10160 offre prestazioni eccezionali per i sistemi di visione notturna PVS31 e PVS14. Disponibile in più configurazioni con valori FOM da 1400+ a 2000+,questo piccolo tubo compatibile ANVIS NVT7 offre capacità di imaging a bassa luce.
| Parametro | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilità (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | Più di 1000 | Più di 1000 |
| SNR | 23+ | Più di 25 anni | Più di 28 anni | Più di 28 anni |
| Risoluzione (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
| Fotocathode | S25* | S25* | S25R | S25R |
| tensione di funzionamento (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
| Corrente di funzionamento (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Guadagno di luminosità (cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
| luminosità massima di uscita (cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| EBI (μlx) | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
| Intervallo di illuminazione di lavoro (lx) | / | 1 × 10° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 |
| Uniformità della luminosità (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Diametro effettivo del catodo (mm) | ≥ 175 | ≥ 175 | 17.5 | ≥ 175 |
| Fornitore di alimentazione | Non auto gate7Auto gate | Non auto gate7Auto gate | Porta automatica | Porta automatica |
| Polvere fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
| Peso (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
| Dissipazione di potenza (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |

