Detezione di animali Imaging termico 12um 384 X 288 Scope termico

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xEvidenziare | Imaging termico 12um,Imaging termico per il rilevamento di animali,384 x 288 scala termica |
---|
L'algoritmo di potenziamento del bersaglio avanzato evidenzia gli animali nel campo visivo, consentendo un rilevamento rapido senza interferenze dagli oggetti circostanti.





- Ingrandimento ottico di base elevato:Standard di mercato superiori per il rilevamento di piccoli animali a lunga distanza
- Frame rate da 50Hz:Offre imaging termico liscio e impeccabile
- Compass digitale integrato:Fornisce informazioni direzionali in tempo reale
- Registrazione incorporata:Memoria da 32 GB per foto (.jpg) e video (.avi)
- Tracciamento di hot spot:Rilevamento e monitoraggio in tempo reale delle aree più calde
- Roll e pitch dinamico:Display sullo schermo di metriche di orientamento
- Reticoli personalizzabili:6 tipi di reticolo con opzioni di colore
- Arresto automatico:Gestione dell'alimentazione a tempo inattivo configurabile
MODELLO | A5 (LRF) | A7 (LRF) | S5 (LRF) | S7 (LRF) | S10 (LRF) |
---|---|---|---|---|---|
Rilevatore termico | |||||
Tipo di rivelatore | Microbolometro non raffreddato | ||||
Risoluzione del rilevatore | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 |
Pixel pitch | 12 µm | ||||
Netd | ≤35mk | ≤35mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk |
Intervallo spettrale | 8-14 µm | ||||
Frame rate | 50Hz | ||||
Sistema delle lenti | |||||
Lente obiettivo | 50mm F1.0 | 75mm F1.0 | 50mm F1.0 | 75mm F1.0 | 100mm F1.2 |
Fov | 5,3 ° × 4 ° | 3,5 ° × 2,6 ° | 8,8 ° × 6,6 ° | 5,9 ° × 4,4 ° | 4,4 ° × 3,5 ° |
Ingrandimento | 4.5x | 7x | 3x | 4x | 5.5x |
Sollievo per gli occhi | 45 mm | ||||
Performance e applicazione | |||||
Intervallo di rilevamento | 2400 m | 3600 m | 2400 m | 3600 m | 5200m |
Resistente agli shock | 1200 g | ||||
Parametri fisici | |||||
Peso | 706g | 985G | 706g | 985G | 1105G |
Dimensioni | 229 × 70 × 95mm | 268 × 90 × 110mm | 229 × 70 × 95mm | 268 × 90 × 110mm | 288 × 108 × 110mm |
- Temperatura operativa:-40 ° C a +60 ° C.
- Temperatura di conservazione:-45 ° C a +65 ° C.
- Valutazione della protezione:IP67 (polvere e impermeabile)