
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xEvidenziare | Modulo della telecamera a infrarossi,Modulo di telecamera ad alta velocità a infrarossi,640*512 Modulo per telecamere a infrarossi |
---|
La fotocamera SWIR utilizza un rivelatore raffreddato TEC a piano focale InGaAs con risoluzione 640×512, spaziamento tra i pixel di 15μm e banda di risposta di 0,9μm-1,7μm.questo prodotto riduce significativamente il rumore di letturaIl design compatto e modulare offre un'elevata sensibilità, una piccola impronta, una costruzione leggera, un basso consumo energetico e molteplici opzioni di interfaccia per una facile integrazione.
- TEC raffreddamento con controllo preciso della temperatura (fino a 40oC di differenza)
- Processo avanzato di elaborazione delle immagini, compresi gli algoritmi di correzione e miglioramento delle non-uniformità
- Progettazione compatta con basso consumo energetico e capacità di frame rate elevata
- Componenti interamente fabbricati sul mercato interno
Prestazioni di base | |||
---|---|---|---|
Materiale del rilevatore | Piano focale InGaA | ||
Intervallo spettrale | 00,9 μm-1,7 μm | ||
Risoluzione | 640×512 | ||
Pitch dei pixel | 15 μm | ||
Efficienza quantistica | > 70% | ||
Performance di raffreddamento | |||
Tecnologia di raffreddamento | TEC | TEC | TEC |
Temperatura di raffreddamento | -20°C | -40°C | -20oC/-40oC |
Parametri di immagini | |||
Frequenza di fotogramma | Sincronizzazione interna 25/50/100Hz, attivazione esterna 1~100Hz | ||
Tempo di esposizione | 10 μs~1 periodo di cornice | ||
Trattamento delle immagini | Esposizione/aumento automatico, correzione delle non-uniformità, miglioramento dell'immagine, sostituzione dei pixel ciechi | ||
Caratteristiche fisiche | |||
Dimensioni (L×W×H) | ≤ 50 × 50 × 55 mm | ≤ 70 × 70 × 110 mm | ≤ 50 × 50 × 55 mm |
Peso | ≤ 200 g | ≤ 580 g | ≤ 250 g |
Interfacce e potenza | |||
Importazione digitale | Link della fotocamera/SDI | ||
Uscita analogica | PAL | ||
Input di potenza | DC12V±1V / DC24V±1V | ||
Consumo di energia | < 5W @ 25oC | < 10 W @ 25oC | < 5W @ 25oC |
Questa telecamera IR SWIR è ideale per l'imaging astronomico, applicazioni biomediche, monitoraggio industriale e sistemi di visione artificiale.