-
Visione notturna
-
Tubo intensificatore di immagini
-
Capsula fotoelettrica UAV
-
Radar di serie di fasi
-
Sistemi anti-drone
-
Intelligenza artificiale e immagini termiche
-
Detettore di droni FPV
-
Dispositivi di disturbo per droni
-
Anti modulo del fuco
-
emittente di disturbo del segnale di alto potere
-
Portata militare
Sistema di rilevamento ottico a 360° Radar Anti-UAV Tutto tempo Giorno Notte Protezione della sicurezza Elettro ottica Drone deterrente
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo | prodotti di protezione della sicurezza | Applicazione | Luoghi pubblici |
|---|---|---|---|
| Caratteristica | durevole | Intervallo spettrale | 8~14μm |
| Grado di protezione | IP66 | Peso | ≤ 35 kg (unità principale) |
| Evidenziare | Sistema anti-UAV elettro-ottico,Sistema anti UAV giorno e notte,Sistema di rilevamento ottico a 360° anti UAV |
||
Sistema anti-UAV per radar di rilevamento ottico a 360°

Descrizione del prodotto
Il sistema radar di rilevamento ottico dei veicoli aerei senza pilota (UAV) è progettato per rilevare bersagli "bassi, lenti, piccoli" come droni, uccelli e oggetti aerei.Dispositivi per la trasmissione elettronica, completa una ricerca e rilevamento omnidirezionale a 360° per scoprire obiettivi, fornendo informazioni quali l'identificazione e la posizione del bersaglio.Il sistema esegue anche il monitoraggio automatico e la misurazione di obiettivi selezionatiIl sistema è dotato di un termografo infrarosso a onde lunghe non raffreddato, una telecamera a luce visibile, un telemetro laser e un giradischi servo.Può produrre immagini infrarosse panoramicheIl sistema è inoltre dotato di un processore di immagine basato sull'intelligenza artificiale.consentire la ricerca e la rilevazione di obiettivi, tracciamento e riconoscimento e visualizzazione panoramica delle immagini
Caratteristica del prodotto
1Fusione multi-banda e rilevamento intelligente
2. Alta precisione di misura
3- Accurato rilevamento e riconoscimento dei bersagli in ambienti complessi
4Forte anti-interferenza e capacità di sopravvivenza
Parametri del prodotto
| Le specifiche generali | ||
| Rilevazione | Ricerca e rilevamento | Altezza ≤ 1000 m; distanza ≥ 2000 m |
| Distanza di rilevamento | IR≥2km | |
| DJI Phantom | EO≥5km | |
| Laser rangefinder ≥ 2 km (facoltativo) | ||
| Rilevamento di portata in volo | IR≥500m | |
| oggetti e uccelli | EO≥700m | |
| Ricerca | Distanza di ricerca | L'angolo di azimut: N × 360° |
| Angolo di elevazione: da -10° a +70° (0° = orizzontale) | ||
| Velocità | ≥ 3 s/rotazione | |
| Misurare la precisione | Azimut: ≤ 0,5°;Altezza: ≤ 0,5° | |
| Precisione di rilevamento del bersaglio di ricerca Precisione | ≤ ± 1 pixel | |
| Capacità di rilevamento multi-obiettivo | ≥ 30 obiettivi | |
| Riconoscimento | Accuratezza di tracciamento delle misure | Azimut: ≤ 0,05°;Altezza: ≤ 0,05° |
| e Tracking | Precisione di tracciamento | ≤ ± 1 pixel |
| Tempo di tracciamento anti-interferenza | ≥ 3 s | |
| Probabilità di riconoscimento | ≥ 90% | |
| Fisica | Peso | ≤ 35 kg (unità principale) |
| Caratteristiche | Dimensione | Φ360 mm×520 mm |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C~+55°C |
| Adattabilità | Temperatura di conservazione | -25°C~+60°C |
| Livello di protezione | Protezione IP66 | |
| Interfaccia | Interfaccia di alimentazione | DC28V |
| Interfaccia elettrica | RS422, RS485, SDI | |
| Interfaccia di comunicazione | Gigabit Ethernet RJ45 | |
| Specifiche del rilevatore | ||
| Fotocamera IR | Risoluzione | 640×512 |
| Intervallo spettrale | 8 ~ 14 μm | |
| Distanza focale | 60 mm/100 mm | |
| Tracciamento dell'FOV | 4×3,3°~7,3×5,9° | |
| FOV panoramica | 4×3,3°/7,3°×5,9° | |
| Diminuzione della luce | Risoluzione | 1920*1080 |
| EO Camera | Lunghezza d'onda | 400~1100 nm |
| Min Illuminazione | 0.001 lux (F1.5) | |
| Distanza focale | 10 ~ 550 mm;55× zoom ottico, 16× zoom digitale | |
| VdP | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
| Controllo | Motorizzato/zoom | |
| Immagine Defog | Ottico/elettrico | |
| Laser | Lunghezza d'onda | 1540 nm |
| Dispositivo di misurazione | Distanza massima | ≥ 2 km |
| (opzione) | Accuratezza | 1m ((RMS) |
| Angolo di divergenza del raggio | 00,6 mrad | |
| Frequenza di gamma | 1 Hz ~ 5 Hz regolabile | |
| Sicurezza oculare | Classe 1 | |
| Informazioni sul giradischi | ||
| Angolo di azimut | 0~360°, rotazione illimitata | |
| Angolo di elevazione | -10°~+85° | |
| Velocità di azimut | 0.01°~180°/s | |
| Velocità di elevazione | 00,01°~100°/s | |
| Accelerazione angolare | ≥ 60°/s2 | |
| Stabilità della velocità di azimut | < 0,1% | |
| Accuratezza di misurazione dell'angolo | ≤ 0,01° | |
Certificazione



